杜の都ふるさと便 

東日本大震災の復興・再生を祈願してみちのく&杜の都のニュースや話題等お伝えしています。

スポンサーリンク

25センチの雪も昼には解けて3月の陽気に激変♪~太陽の恵みに感謝

◆太陽の恵みに感謝


2月9日ようやく今年の雪の跡片付けが終わり、ほっとしたのもつかの間。


2月10日わが田舎(宮城県)では25センチほど積雪があった。


翌日2月11日の雪かきが大変だと思いきや、なんと温度が急激に上がり、太陽の熱で庭や駐車場に積もった雪はほとんど解けてしまった。


もちろん車道もきれいになっていた。ヤッタネ♪~

 

「太陽の恵み」はなんと有り難いのだろうと感じた。


2月11日(土)の仙台のお天気は雪のち晴、最高気温は9.1℃です。

3月中旬の暖かさです。

 

おかげさまで積もった雪がほとんどなくなり、車はすいすいと走れます。

 

感謝カンゲキ太陽の恵み~。

 

『北風と太陽』というイソップ寓話を思い出した。

 

 

 

日最高気温  地点順  値の高い順   簡易表示 詳細表示  20時00分現在
都道府県 市町村 地点 今日の最高気温 該当旬 備考
(℃) 起時 (平年差)
(℃)
(前日差)
(℃)
宮城県 栗原市 駒ノ湯(コマノユ) 3.3 ) 12:16) +2.9 +4.3 3月上旬並  
宮城県 気仙沼市 気仙沼(ケセンヌマ) 7.2 ) 14:58) +2.4 +6.3 3月上旬並  
宮城県 大崎市 川渡(カワタビ) 6.9 ) 14:35) +3.6 +8.1 3月中旬並  
宮城県 栗原市 築館(ツキダテ) 7.4 ) 14:12) +2.6 +8.1 3月上旬並  
宮城県 登米市 米山(ヨネヤマ) 6.8 ) 13:11) +1.5 +8.1 2月下旬並  
宮城県 本吉郡南三陸町 志津川(シヅガワ) 7.6 ) 15:45) +1.6 +6.6 3月上旬並  
宮城県 大崎市 古川(フルカワ) 6.4 ) 14:46) +2.0 +7.0 2月下旬並  
宮城県 黒川郡大衡村 大衡(オオヒラ) 7.1 ) 13:05) +2.3 +7.0 3月上旬並  
宮城県 大崎市 鹿島台(カシマダイ) 7.3 ) 14:53) +2.2 +8.2 3月上旬並  
宮城県 石巻市 石巻(イシノマキ)* 6.6 ) 14:35) +1.3 +8.4 2月下旬並  
宮城県 牡鹿郡女川町 女川(オナガワ) 7.2 ) 15:29) +2.1 +5.4 2月下旬並  
宮城県 仙台市青葉区 新川(ニッカワ) 5.4 ) 14:28) +2.2 +6.6 3月上旬並  
宮城県 塩竈市 塩釜(シオガマ) 7.4 ) 14:47) +2.6 +7.6 3月上旬並  
宮城県 仙台市宮城野区 仙台(センダイ)* 9.1 ) 14:49) +3.0 +8.5 3月中旬並  
宮城県 名取市 名取(ナトリ) 7.7 ) 15:55) +1.3 +7.4 2月下旬並  
宮城県 白石市 白石(シロイシ) 9.1 ) 13:34) +3.3 +9.9 3月中旬並  
宮城県 刈田郡蔵王町 蔵王(ザオウ) 8.3 ) 13:56) +2.6 +8.1 3月上旬並  
宮城県 亘理郡亘理町 亘理(ワタリ) 7.8 ) 12:52) +1.4 +7.9 2月下旬並  
宮城県 伊具郡丸森町 丸森(マルモリ) 8.1 ) 14:31) +1.5 +9.2 2月下旬並
スポンサーリンク